出售车型 |
新旧程度 | 价格 | 日期 |
| 奔驰/奔驰A级 | 八成新 | 28万 | 2-16 |
| 广州丰田/凯美瑞 | 九成新 | 2.4万 | 9-15 |
| 雪佛兰/科鲁兹 | 八成新 | 1.3万 | 2-16 |
| 本田/CRV2.4 | 八成新 | 18.3万 | 3-30 |
| 广州本田/雅阁 | 八成新 | 4.1万 | 3-29 |
| 北京现代/伊兰特 | 八成新 | 2.5万 | 3-29 |
| 上海大众/桑塔纳 | 五成新 | 1.36万 | 3-21 |
| 上海大众/帕萨特 | 七成新 | 7.8万 | 3-21 |
| 东风标致/东风标致307二厢 | 八成新 | 6.5万 | 3-21 |
| 马自达/马自达MPV | 八成新 | 10.5万 | 3-21 |
| 上海大众/劲情 | 八成新 | 6.6万 | 3-21 |
| 比亚迪/F3R | 九成新 | 1万 | 3-21 |
| 一汽大众/高尔夫 | 八成新 | 3.4万 | 12-20 |
| 东风标致/标志206 | 九成新 | 5.5万 | 12-20 |
| 东风雪铁龙/东风雪铁龙C2 | 八成新 | 0万 | 12-20 |
| 东风雪铁龙/东风雪铁龙C2 | 八成新 | 0万 | 2-26 |
新车推荐
|
香车美女图库
|